|
Les résultats de la coupe nationale France jka du 12 mars 2005 a MARLY LA VILLE (95) club de saint julien et de la région |
![]()
| 1- Enfants de 11 à - de 13 ans KATA | |||
| à partir de 3ème Kyu | |||
| 1 | DEGEORGES Fanny | Le Vuache (74) | |
| 2 | COUSIN Cindy | Compiègne | |
| 3 | DOS SANTOS Jérémy | Villers St Paul | |
| 4 | VINCENT Clément | Villers St Paul | |
| 2- Minimes filles 13 à - de 15 ans KATA | |||
| à partir de 3ème Kyu | |||
![]() |
|||
| 1 | PAQUIER Déborah | Saint-Pathus | |
| 2 | PETITJEAN Arianne | Le Vuache | |
| 3 | LAUR Diane | Le Touquet | |
| 4 | MOUHLI Inès | Saint Mard | |
| 6- Seniors hommes KATA | |||
| à partir de 3ème Kyu | |||
![]() |
|||
| 1 | DELEPINE Richard | Saint Julien en Genevois | |
| 2 | BENHAOUADAH David | Senlis | |
| 3 | ETIENNE Emmanuel | La Roche sur Yon | |
| 4 | MOUREIX Stéphane | Compiègne | |